There are no translations available.
| Tradycyjne brytyjskie (GB) i amerykańskie (US) jednostki miary | |||
| Długość | 1 inch (in) | = 2,54 cm | |
| 1 foot (ft) | (=12 in) | = 30,28 cm | |
| 1 yard (yd) | (=3 ft) | = 0,914 m | |
| 1 furlong | (=220 yd) | = 201,17 m | |
| 1 mile |
(=8 furlongs = 1760 yd) |
= 1,609 km |
|
| Powierzchnia | 1 square (sq) inch | = 6,452 cm2 | |
| 1 sq foot | (=144 sq in) | = 929,03 cm2 | |
| 1 sq yard | (=9 sq ft) | = 0,836 m2 | |
| 1 acre | (=4840 sq yd) | = 0,405 ha (4047 m2) | |
| 1 sq mile | (=640 acres) |
= 259 ha = 2,59 km2 |
|
| Ciężar | 1 grain | = 64,8 mg | |
| 1 ounce (oz) | (= 437 grains) | = 28,35 g | |
| 1 pound (lb) | (= 16 oz) | = 0,454kg | |
| 1 stone (st) | (= 14 lb) | = 6,356 kg | |
| 1 hundredweight (cwt) | (= 8 st) | = 50,8 kg | |
| 1 ton | (= 20 cwt) | = 1016,04 kg | |
| Pojemność (GB) | 1 fluid ounce (fl oz) | = 28 ml | |
| 1 pint (pt) | (= 20 fl oz) | = 0,568 l | |
| 1 quart (qt) | (= 2 pt) | = 1,136 l | |
| 1 gallon (gal) | (= 8 pt) | = 4,546 l | |
| Pojemność (US) | 1 US fluid ounce | = 30 ml | |
| 1 US pint | (= 16 US fl oz) | = 0,473 l | |
| 1 US quart | (= 2 US pt) | = 0,946 l | |
| 1 US gallon | (= 4 US quarts) | = 3,785 l | |

